金蝶标准凭证dbf字段 | 字段描述 | 字段名称 | 数据类型 | 数据长度 | 数据精度 |
---|---|---|---|---|---|
FDATE,D | 凭证日期 | FDATE | D | ||
FPERIOD,N,20,5 | 会计期间 | FPERIOD | N | 20 | 5 |
FGROUP,C,4 | 凭证字 | FGROUP | C | 4 | |
FNUM,N,20,5 | 凭证号 | FNUM | N | 20 | 5 |
FENTRYID,N,20,5 | 分录序号 | FENTRYID | N | 20 | 5 |
FEXP,C,60 | 科目代码 | FEXP | C | 60 | |
FACCTID,C,254 | 凭证摘要 | FACCTID | C | 254 | |
FCLSNAME1,C,20 | 核算项目类别1 | FCLSNAME1 | C | 20 | |
FOBJID1,C,20 | 核算项目代码1 | FOBJID1 | C | 20 | |
FOBJNAME1,C,40 | 核算项目名称1 | FOBJNAME1 | C | 40 | |
FCLSNAME2,C,20 | 核算项目类别2 | FCLSNAME2 | C | 20 | |
FOBJID2,C,20 | 核算项目代码2 | FOBJID2 | C | 20 | |
FOBJNAME2,C,40 | 核算项目名称2 | FOBJNAME2 | C | 40 | |
FCLSNAME3,C,20 | 核算项目类别3 | FCLSNAME3 | C | 20 | |
FOBJID3,C,20 | 核算项目代码3 | FOBJID3 | C | 20 | |
FOBJNAME3,C,40 | 核算项目名称3 | FOBJNAME3 | C | 40 | |
FCLSNAME4,C,20 | 核算项目类别4 | FCLSNAME4 | C | 20 | |
FOBJID4,C,20 | 核算项目代码4 | FOBJID4 | C | 20 | |
FOBJNAME4,C,40 | 核算项目名称4 | FOBJNAME4 | C | 40 | |
FTRANSID,C,20 | 往来业务编号 | FTRANSID | C | 20 | |
FCYID,C,3 | 币别 | FCYID | C | 3 | |
FEXCHRATE,N,20,5 | 汇率 | FEXCHRATE | N | 20 | 5 |
FDC,C,1 | 借货方向 | FDC | C | 1 | |
FFCYAMT,N,20,5 | 原币金额 | FFCYAMT | N | 20 | 5 |
FQTY,N,20,5 | 数量 | FQTY | N | 20 | 5 |
FPRICE,N,20,5 | 单价 | FPRICE | N | 20 | 5 |
FDEBIT,N,20,5 | 借方发生额 | FDEBIT | N | 20 | 5 |
FCREDIT,N,20,5 | 贷方发生额 | FCREDIT | N | 20 | 5 |
FSETTLCODE,C,8 | 结算方式名称 | FSETTLCODE | C | 8 | |
FSETTLENO,C,10 | 结算号 | FSETTLENO | C | 10 | |
FPREPARE,C,20 | 制单人 | FPREPARE | C | 20 | |
FPAY,C,8 | 付款人 | FPAY | C | 8 | |
FCASH,C,8 | 出纳 | FCASH | C | 8 | |
FPOSTER,C,20 | 过帐人 | FPOSTER | C | 20 | |
FCHECKER,C,20 | 审核人 | FCHECKER | C | 20 | |
FATTCHMENT,N,20,5 | 附件张数 | FATTCHMENT | N | 20 | 5 |
FPOSTED,L | 过账标记 | FPOSTED | L | ||
FMODULE,C,4 | 机制凭证模块标识 | FMODULE | C | 4 | |
FDELETED,L | 删除标记 | FDELETED | L | ||
FSERIALNO,N,20,5 | 凭证序号 | FSERIALNO | N | 20 | 5 |
FTRANSDATE,D | 业务日期 | FTRANSDATE | D | ||
FCASHFLOW,N,20,5 | 是否已指定现金流量 | FCASHFLOW | N | 20 | 5 |
FUNITNAME,C,50 | 单位 | FUNITNAME | C | 50 | |
FREFERENCE,C,50 | 参考信息 | FREFERENCE | C | 50 |
金蝶KIS标准凭证(dbf格式)中的字段名称及其含义
by
Tags:
Leave a Reply